Абразивные материалы

Твердосплавные борфрезы Debever

DEBEVER
Цилиндрические борфрезы
Цилиндрические борфрезы

 

борфрезы цилиндрической формы

 

 

Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, цилиндрическая форма

 

Артикул d1, диаметр, мм 

l2, длина,мм

d2, диаметр, мм 

Длина,

мм

DHA 082001 8 20 6 63
DHA 082004 8 20 6 63
DHA 082006 8 20 6 63
DHA 102001 10 20 6 63
DHA 102004 10 20 6 63
DHA 102006 10 20 6 63
DHA 122501 12 25 6 70
DHA 122504 12 25 6 70
DHA 122506 12 25 6 70
DHA 162506 16 25 6 70
DHA 202506 20 25 6 70
DHA 252506 25 25 6 70
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, цилиндрическая форма
 
Артикул  d1, диаметр, мм  l2, длина, мм d2, диаметр,мм  длина, мм
 DA 0106/338  1/16   6   3   38 
 DA 0106/350  1/16   6   3   50 
 DA 0106/375  1/16   6   3   75 
 DA 0211/338  2.5   11  3   38 
 DA 0211/350  2.5   11  3   50 
 DA 0211/375  2.5   11  3   75 
 DA 0314/338  3   14   3   38 
 DA 0314/350  3   14   3   50 
 DA 0314/375  3   14   3   75 
 DA 0312/6  3   12  6   50 
 DA 0316/6  3   16   6   50 
 DA 0416/6  4   16   6   50 
 DA 0516/6  5   16   6   50 
 DA 0616/6  6   16   6   50 
 DA 0625/6  6   25   6   50 
 DA 0819/6  8   19   6   63 
 DA 0919/6  9.5   19   6   63 
 DA 0925/6  9.5   25   6   69 
 DA 0938/6  9.5   38   6   83 
 DA 1125/6  11  25   6   69 
 DA 1225/6  12   25   6   69 
 DA 1625/6  16   25   6   69 
 DA 1912/6  19   12   6   57 
 DA 1919/6  19   19   6   63 
 DA 1925/6  19   25   6   69 
 DA 2225/6  22   25   6   69 
 DA 2525/6  25   25   6   69 
подробнее
.
Цилиндрические борфрезы с торцевой насечкой
Цилиндрические борфрезы с торцевой насечкой
 
цилиндрические с торцевой насечкой
 
 
Твёрдосплавная борфреза ПРЕМИУМ, цилиндрическая форма с торцевой насечкой
 
Артикул d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHB030003 3 14 3 38
DHB030006 3 14 3 38
DHB082001 8 20 6 63
DHB082004 8 20 6 63
DHB082006 8 20 6 63
DHB102001 10 20 6 63
DHB102004 10 20 6 63
DHB102006 10 20 6 63
DHB112506 11 25 6 70
DHB122501 12 25 6 70
DHB122504 12 25 6 70
DHB122506 12 25 6 70
DHB162506 16 25 6 70
DHB202506 20 25 6 70
DHB252506 25 25 6 70
 
Твёрдосплавная борфреза СТАНДАРТ, цилиндрическая форма с торцевой насечкой
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DB 0106/338  1.5   6   3   38 
 DB 0106/350  1.5  6   3   50 
 DB 0106/375  1.5   6   3   75 
 DB 0211/338  2.5   11  3   38 
 DB 0211/350  2.5   11  3   50 
 DB 0211/375  2.5   11  3   75 
 DB 0314/338  3   14   3   38 
 DB 0314/350  3   14   3   50 
 DB 0314/375  3   14   3   75 
 DB 0312/6  3   13   6   50 
 DB 0316/6  3   16   6   50 
 DB 0416/6  4   16   6   50 
 DB 0516/6  5   16   6   50 
 DB 0616/6  6   16   6   50 
 DB 0625/6  6   25   6   50 
 DB 0819/6  8   19   6   63 
 DB 0919/6  9.5   19   6   63 
 DB 0925/6  9.5   25   6   69 
 DB 0938/6  9.5   38   6   83 
 DB 1125/6  11  25   6   69 
 DB 1225/6  12   25   6   69 
 DB 1625/6  16   25   6   69 
 DB 1912/6  19   13   6   57 
 DB 1919/6  19   19   6   63 
 DB 1925/6  19   25   6   69 
 DB 2225/6  22   25   6   69 
 DB 2525/6  25   25   6   69 
 
подробнее
.
Сфероцилиндрические борфрезы
Сфероцилиндрические борфрезы
 
сфероцилиндрические борфрезы
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, сфероцилиндрическая форма
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHC 030003 3 14 3 38
DHC 030006 3 14 3 38
DHC 082001 8 20 6 63
DHC 082004 8 20 6 63
DHC 082006 8 20 6 63
DHC 102001 10 20 6 63
DHC 102004 10 20 6 63
DHC 102006 10 20 6 63
DHC 112506 11 25 6 70
DHC 122501 12 25 6 70
DHC 122504 12 25 6 70
DHC 122506 12 25 6 70
DHC 162506 16 25 6 70
DHC 202506 20 25 6 70
DHC 252506 25 25 6 70
 
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, сфероцилиндрическая форма
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DC 0211/3  2.5   11  3   38 
 DC 0314/338  3   14  3   38 
 DC 0314/350  3   14   3   50 
 DC 0314/375  3   14   3   75 
 DC 0313/6  3   13   6   50 
 DC 0316/6  3   16   6   50 
 DC 0416/6  4   16   6   50 
 DC 0516/6  5   16   6   50 
 DC 0616/6  6   16   6   50 
 DC 0625/6  6   25   6   50 
 DC 0819/6  8   19   6   63 
 DC 0919/6  9.5   19   6   63 
 DC 0925/6  9.5   25   6   69 
 DC 0938/6  9.5   38   6   83 
 DC 1125/6  11  25   6   69 
 DC 1225/6  12   25   6   69 
 DC 1625/6  16   25   6   69 
 DC 1913/6  19   13   6   57 
 DC 1919/6  19   19   6   63 
 DC 1925/6  19   25   6   69 
 DC 2525/6  25   25   6   69 
подробнее
.
Конические борфрезы угол 60 градусов
Конические борфрезы угол 60 градусов
 
конические борфрезы угол 60 градусов
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма конуса (угол 60 градусов)
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм Угол
DHJ 060506 6 5 6 50 60
DHJ 100606 10 9 6 55 60
DH J121106 12 11 6 58 60
DHJ 161206 16 14,5 6 61 60
DHJ 201606 20 16 6 65 60
DHJ 251906 25 24,5 6 68 60
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, форма конуса (угол 60 градусов)
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм Угол
 DJ 0302/3  3   2.5   3   38   60 
 DJ 0605/6  6   5   6   50   60 
 DJ 0908/6  9.5   8   6   53  60 
 DJ 1211/6  12   11  6   56   60 
 DJ 1614/6  16   14.5   6   59   60 
 DJ 1917/6  19   17.5   6   62   60 
 DJ 2524/6  25   24.5   6   69   60 
подробнее
.
Конические борфрезы с закруглённым концом
Конические борфрезы с закруглённым концом

 

конические борфрезы с закруглённым концом

 

Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма конуса с заклуглённым концом

 

Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHL 061606 6 16 6 50
DHL 082201 8 22 6 69
DHL 082204 8 22 6 69
DHL 082206 8 22 6 69
DHL 102701 10 27 6 74
DHL 102706 10 27 6 74
DHL 123006 12 30 6 76
DHL 163306 16 33 6 78
DHL 204006 20 40 6 85

 

 

 

Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма конуса с заклуглённым концом

 

Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм Угол
 DL 0309/3  3   9.5   3   38   8 
 DL 0313/338  3   13   3   38   8 
 DL 0313/350  3   13   3   50   8 
 DL 0313/375  3   13   3   75  8 
 DL 0616/6  6   16   6   50   14 
 DL 0822/6  8   22   6   67   14 
 DL 0927/6  9.5   27   6   72   14 
 DL 1228/6  12   28   6   73   14 
 DL 1420/6 14 20 6 65  14
 DL 1425/6 14 25 6 70  14
 DL 1430/6 14 30 6 75  14
 DL 1630/6  16   30   6   75   14 
 DL 1633/6  16   33   6   78   14 
 DL 1633/9  16   33   9.5   78   14 
 DL 1638/6  19   38   6   83   14 
подробнее
.
Борфрезы конические с заострённым концом
Борфрезы конические с заострённым концом
 
конические борфрезы с заострённым концом
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма конуса с заострённым концом
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHM061206 6 12 6 50
DHM061506 6 15 6 50
DHM101601 10 16 6 63
DHM101606 10 16 6 63
DHM122501 12 25 6 70
DHM122504 12 25 6 70
DHM122506 12 25 6 70
DHM162506 16 25 6 70
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, форма конуса с заострённым концом
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм Угол
 DM 0309/3   3   9   3   38   12 
 DM 0311/338  3   11  3   38   14 
 DM 0311/350  3   11  3   50   14 
 DM 0311/375  3   11  3  75  14 
 DM 0316/3  3   16   3   38   7 
 DM 0613/6  6   13   6   50   22 
 DM 0619/6  6   19   6   50   14 
 DM 0625/6  6   25   6   50   10 
 DM 0916/6  9.5   16   6   63   28 
 DM 1020/6 10 20 6  63  28
 DM 1222/6  12   22   6   69   28 
 DM 1625/6  16   25   6   70   31 
подробнее
.
Конические борфрезы в форме обратного конуса
Конические борфрезы в форме обратного конуса
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма обратного конуса
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHN 060606 6 8 6 50
DHN 101006 10 10 6 53
DHN 121206 12 12 6 57
DHN 161606 16 16 6 60
DHN 202006 20 19 6 63
 
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма обратного конуса
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм Угол
 DN 0203/3   2.5   3   3   38   10 
 DN 0305/3   3   5   3   38   10 
 DN 0306/3   3   6   3   38   10 
 DN 0608/6   6   8   6   50   10 
 DN 0909/6   9.5   9.5   6   54   13 
 DN 1212/6   12   12   6   63   28 
 DN 1619/6   16   19   6   63   18 
 DN 1916/6   19   16   6   61   30 
подробнее
.
Пламевидные борфрезы
Пламевидные борфрезы
 
борфрезы овальной формы
 
Твёрдосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма пламевидная
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHE 030003 3 6 3 38
DHE 030006 3 6 3 38
DHE 101601 10 16 6 60
DHE 101604 10 16 6 60
DHE 101606 10 16 6 60
DHE 122201 12 22 6 66
DHE 122204 12 22 6 66
DHE 122206 12 22 6 66
DHE 202506 20 25 6 66
 
 
Твёрдосплавная борфреза СТАНДАРТ, форма пламевидная
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DE 0305/338   3   5.5   3   38 
 DE 0305/350   3   5.5  3   50 
 DE 0305/375   3   5.5  3   75
 DE 0508/6   5   8   6   50 
 DE 0609/6   6   9.5   6   50 
 DE 0916/6   9.5   16   6   61 
 DE 1222/6   12   22   6   67 
 DE 1625/6   16   25   6   69 
 DE 1925/6   19   25   6   69 
подробнее
.
Пламевидные борфрезы удлинённые
Пламевидные борфрезы удлинённые
 
пламевидные борфрезы удлинённые
 
Твёрдосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма пламевидная удлинённая
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHH 082001 8 19 6 63
DHH 082004 8 19 6 63
DHH 082006 8 19 6 63
DHH 123206 12 32 6 77
DHH 163206 16 36 6 80
DHH 204106 20 41 6 85
 
 
Твёрдосплавная борфреза СТАНДАРТ, форма пламевидная удлинённая
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DH 0306/338  3   6   3   38 
 DH 0306/350  3   6   3   50 
 DH 0313/375  3   13  3  75
 DH 0616/6  6   16   6   50 
 DH 0819/6  8   19   6   63 
 DH 1020/6  10  20  6  63
 DH 1232/6  12   32   6   76 
 DH 1636/6  16   36   6   81 
 DH 1941/6  19   41   6   86 
 DH 1941/9  19   41   9.5  86
подробнее
.
Сферические борфрезы
Сферические борфрезы
 
сферические борфрезы
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, форма сферическая
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHD 030003 3 2,5 3 50
DHD 030006 3 2,5 3 50
DHD 080801 8 8 6 50
DHD 080804 8 8 6 50
DHD 080806 8 8 6 50
DHD 101001 10 10 6 52
DHD 101004 10 10 6 52
DHD 101006 10 10 6 52
DHD 121201 12 12 6 55
DHD 121204 12 12 6 55
DHD 121206 12 12 6 55
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, форма сферическая
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DD 0202/3  2.5   2.3   3   38 
 DD 0303/338  3   3   3   38 
 DD 0303/350  3   3   3   50 
 DD 0303/375  3   3   3   75 
 DD 0302/6  3   2.5   6   50 
 DD 0503/6  5   3   6   50 
 DD 0605/6  6   5   6   50 
 DD 0806/6  8   6.4   6   51 
 DD 0908/6  9.5   8   6   53 
 DD 1109/6  11  9.5   6   54 
 DD 1211/6  12   11  6   56 
 DD 1614/6  16   14   6   59 
 DD 1916/6  19   16   6   60 
 DD 2521/6  25   21   6   66 
подробнее
.
Сфероконические борфрезы с закруглённым концом
Сфероконические борфрезы с закруглённым концом
 
сферические борфрезы с закруглённым концом
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, сфероконическая форма с закруглённым концом

Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHF 102001 10 20 6 65
DHF 102004 10 20 6 65

DHF 102006

10 20 6 65
DHF 112501 11 25 6 70
DHF 112504 11 25 6 70
DHF 112506 11 25 6 70
DHF 122501 12 25 6 70
DHF 122504 12 25 6 70
DHF 122506 12 25 6 70
DHF 162506 16 25 6 70
DHF 202506 20 25 6 70
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, сфероконическая форма с закруглённым концом 
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DF 0306/3  3   6   3   38 
 DF 0313/338  3   13   3   38 
 DF 0313/350  3   13    3   50 
 DF 0313/375  3   13    3   75 
 DF 0313/6  3   13   6   50 
 DF 0619/6  6   19   6   50 
 DF 0919/6  9.5   19   6   63 
 DF 1125/6  11  25   6   69 
 DF 1219/6  12   19   6   63 
 DF 1225/6  12   25   6   69 
 DF 1625/6  16   25   6   69 
 DF 1925/9  19   25   9.5   69 
 DF 1932/6  19   32   6   76 
 DF 1938/6  19   38   6   83 
 DF 1938/9  19   38   9.5   83 
подробнее
.
Сфероконические борфрезы с заострённым концом
Сфероконические борфрезы с заострённым концом
 
сфероконические борфрезы
 
Твердосплавная борфреза ПРЕМИУМ, сфероконическая форма с заострённым концом
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
DHG 061606 6 16 6 50
DHG 082006 8 20 6 65
DHG 102001 10 20 6 65
DHG 102004 10 20 6 65
DHG 102006 10 20 6 65
DHG 121906 12 19 6 65
DHG 122501 12 25 6 70
DHG 122504 12 25 6 70
DHG 122506 12 25 6 70
DHG 162506 16 25 6 70
DHG 202506 20 25 6 70
 
 
Твердосплавная борфреза СТАНДАРТ, сфероконическая форма с заострённым концом
 
Артикул  d1, Диаметр, мм  l2, Длина, мм d2, Диаметр,мм  Длина, мм
 DG 0306/3  3   6   3   38 
 DG 0308/3  3   8   3   38 
 DG 0309/3  3   9.5   3   38 
 DG 0313/338  3   13   3   38 
 DG 0313/350  3   13   3   50 
 DG 0313/375  3   13   3   75 
 DG 0616/6  6   16   6   50 
 DG 0819/6  8   19   6   63 
 DG 0919/6  9.5   19   6   63 
 DG 1219/6  12   19   6   63 
 DG 1225/6  12   25   6   69 
 DG 1630/6 16  30 6 75
 DG 1625/6  16   25   6   69 
 DG 1925/6  19   25   6   69 
 DG 1938/6  19   38   6   83 
подробнее
.